Recherches populaires
Winspace France
G5
Prix régulier
€2.299,00 EUR
par
Le Winspace M6 est un vélo de course aérodynamique de nouvelle génération, conçu pour la vitesse et la performance. Grâce à une ingénierie carbone avancée et des tests en soufflerie, il offre rigidité et aérodynamisme ainsi qu’une durabilité améliorée.
Évolution du modèle C5 Aero, le M6 suit la philosophie « Performance Accessible » de Winspace, apportant une technologie carbone de pointe et un haut niveau de performance de en course à un plus grand nombre de cyclistes.
Après plus d’un an de développement, six conceptions de cadre différentes et plus de 100 000 tests de résistance, le M6 garantit une performance élevée, durable et efficace en course.
color
size
Product specification
Drivetrain & Brakes
- Shifters
- Rear Derailleur
- Crankset
- Cassette
- Chain
- Brakes
- Shimano GRX825
- SHIMANO GRX 825 RD-RX827
- SHIMANO GRX 825, 42T
- SHIMANO GRX 825, 10-51T
- SHIMANO GRX 825, 12-speed
- Hydraulic Disc Brakes
Frameset
- Frame G5 Material
- Fork
- Headset
- Bottom Bracket
- Toray T700+T800 Carbon Fiber Blend
- Full Carbon Fiber
- 1-1/2" (FSA ACR system)
- T47-68mm
Cockpit
- Handlebar
- Saddle
- Seatpost
- ADVENTURE Integrated Handlebar
- SELLE ITALIA
- AERO Carbon Seatpost
G5
| Shimano GRX 825 | SRAM RIVAL AXS XPLR | ||
|---|---|---|---|
| Complete Bike Weight | Approx. 8.7kg (size M with pedals) | Approx. 8.4kg (size M with pedals) | |
| Frame & Fork | Frame | T700+T800 | |
| Fork | Carbon Fiber Fork | ||
| Headset | 1-1/2" (FSA ACR system) | ||
| Sizes | XS / S / M / L / XL / XXL | ||
| Groupset | Drivetrain | Shimano GRX 825 Electronic | SRAM RIVAL AXS XPLR Electronic |
| Front Derailleur | – | ||
| Rear Derailleur | SHIMANO GRX 825 RD-RX827 | SRAM RIVAL AXS XPLR Rear Derailleur | |
| Crankset | SHIMANO GRX 825, 42T | SRAM RIVAL AXS XPLR, 42T | |
| Cassette | SHIMANO GRX 825, 10-51T | SRAM RIVAL AXS XPLR, 10-46T | |
| Chain | SHIMANO GRX 825, 12-speed | SRAM RIVAL AXS XPLR Chain | |
| Brakes | Hydraulic Disc Brakes | ||
| Wheel & Tire System | Wheelset | Lún GRAPID2 700C D45 Steel Spokes | Lún Gryper 35/45mm Carbon Wheelset |
| Tires | Michelin Power Gravel 700x40C | ||
| Cockpit & Contact Points | Handlebar | ADVENTURE Integrated Handlebar | |
| Stem Lengths | 85 / 95 / 105 / 115 / 125 / 135 mm | ||
| Handlebar Lengths | 360 / 380 / 400 / 420 mm | ||
| Bar Tape | SELLE ITALIA | ||
| Saddle | SELLE ITALIA | ||
| Seatpost | AERO Carbon Seatpost | ||
| Bottom Bracket | Bottom Bracket (BB) | T47-68mm | |
Geometry Chart
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Seat Tube Length | 440 | 460 | 480 | 510 | 540 | 570 | |
| B - Stack | 531 | 544 | 561 | 578 | 598 | 619 | |
| C - Reach | 367 | 375 | 383 | 391 | 399 | 407 | |
| D - Top Tube Length | 524 | 536 | 549 | 562 | 576 | 590 | |
| E - Head Tube Length | 100 | 113 | 130 | 147 | 170 | 193 | |
| F - Wheelbase | 1000 | 1011 | 1020 | 1031 | 1049 | 1064 | |
| G - Chainstay Length | 423 | 423 | 425 | 425 | 427 | 427 | |
| H - BB Drop | 78 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 | |
| I - BB Height | 283 | 283 | 285 | 285 | 287 | 287 | |
| J - Seat Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | |
| K - Head Tube Angle | 70.5° | 70.7° | 71.2° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | |
| L - Fork Length | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | |
| M - Fork Rake | 54 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| N - Trail | 66.2 | 65.0 | 64.9 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | |
| O - Seatpost Length | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| P - Seatpost Setback | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Q - Standover Height | 751 | 768 | 788 | 811 | 839 | 865 | |
| STR | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | |
| Recommended Height CM | 155~163 | 163~171 | 171~179 | 179~186 | 186~193 | 193~200 | |
| Note | Selection of frame size is based on the measurement of the actual height of the span, height is supplemented, height is for reference only, it is recommended to collect FITTING data in order to make an accurate choice! | ||||||
May you also like
Aucun produit trouvé