Recherches populaires
Winspace France
G5
€1,899 EUR
Prix unitaire
Prix régulier
€2,299 EUR
Prix soldé
par
Le WINSPACE G5 redéfinit ce qu'un vélo de course gravel peut être. En s'appuyant sur le succès légendaire de notre Modèle G3, nous avons créé une machine de course aérodynamique inspiré par la course qui conserve les capacités tout-terrain sans compromis exigées par les adeptes du gravel. Chaque tube, chaque jonction, chaque détail a été optimisé et éprouvé sur les parcours de gravel les plus exigeants du monde.
Espace de rangement avec couvercle magnétique
Dégagement maximal des pneus : La roue avant peut accueillir des pneus de 2,25" (57–58 mm de large) et la roue arrière peut accueillir des pneus de 2,1" (53 mm de large).
Le G5 a un délai de livraison de 15 à 20 jours ouvrables en raison de la forte demande et de notre processus rigoureux de contrôle qualité. Nous vous remercions pour votre patience et vous informerons dès que votre commande sera expédiée.
color
Alpine White
size
XS
Product specification
Frameset
- Frame G5 Material
- Fork
- Headset
- Bottom Bracket
- Toray T700+T800 Carbon Fiber Blend
- Full Carbon Fiber
- 1-1/2" (FSA ACR system)
- T47-68mm
Geometry Chart
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Seat Tube Length | 440 | 460 | 480 | 510 | 540 | 570 | |
| B - Stack | 531 | 544 | 561 | 578 | 598 | 619 | |
| C - Reach | 367 | 375 | 383 | 391 | 399 | 407 | |
| D - Top Tube Length | 524 | 536 | 549 | 562 | 576 | 590 | |
| E - Head Tube Length | 100 | 113 | 130 | 147 | 170 | 193 | |
| F - Wheelbase | 1000 | 1011 | 1020 | 1031 | 1049 | 1064 | |
| G - Chainstay Length | 423 | 423 | 425 | 425 | 427 | 427 | |
| H - BB Drop | 78 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 | |
| I - BB Height | 283 | 283 | 285 | 285 | 287 | 287 | |
| J - Seat Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | |
| K - Head Tube Angle | 70.5° | 70.7° | 71.2° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | |
| L - Fork Length | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | |
| M - Fork Rake | 54 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| N - Trail | 66.2 | 65.0 | 64.9 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | |
| O - Seatpost Length | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| P - Seatpost Setback | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Q - Standover Height | 751 | 768 | 788 | 811 | 839 | 865 | |
| STR | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | |
| Recommended Height CM | 155~163 | 163~171 | 171~179 | 179~186 | 186~193 | 193~200 | |
| Note | Selection of frame size is based on the measurement of the actual height of the span, height is supplemented, height is for reference only, it is recommended to collect FITTING data in order to make an accurate choice! | ||||||
Aucun produit trouvé